Tegevuskava 2020-2023 perioodiks
Ühised tootepaketid 2020: | tk | 10 | Eveli Jürgenson |
Koostöövõrgustikud (klastrid) 2020: | 2 | Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk | |
Naiste aktiivsuse suurendamine ettevõtluses 2020: | osalejate arv | 300 | Sandra Blauberg |
Lõuna-Eesti turismistrateegia väljatöötamine | tk | 1 | Eveli Jürgenson |
Õppereisid toidu- ja turismivaldkonna ettevõtjatele | tk | 10 | Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk |
Õppe- ja kontaktreisid metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtjatele 2020: Õppereis lükatud 2021.aastasse. | tk | 3 | Sandra Blauberg |
Toidupakkujate arenguprogramm | tk | 1 | Ülle Jukk |
Koolitused ettevõtjatele juhtide efektiivsuse tõstmiseks 2020: | tk | 7 | Sandra Blauberg |
Ettevõtjate tunnustamine 2020: | tk | 4 | Sandra Blauberg |
Jõgevamaa töö- ja karjääripäev 2020: Töötukassa üle-eestiline otsus koroonakriisi tõttu üritus edasi lükata. | tk | 5 | Sandra Blauberg |
Ettevõtete külastused 2020: 04.07.2020 (Jõgeva malev), 22.09.2020 (Adavere Põhikool). | tk | 20 | Sandra Blauberg |
Õppereisid/koolitused õpetajatele 2020: 24.-25.09.2020 (Ettevõtliku Kooli õpetajad Võru- ja Põlvamaal). | tk | 7 | Sandra Blauberg |
Õpetajate vahetusprogramm 2020: Vaimastvere Kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Pärnu Rääma Põhikoolis 27.-28.10.2020. | osalejate arv | 12 | Sandra Blauberg |
Noortele koolitused | tk | 3 | Eveli Jürgenson |
Õpilasfirmade loomine | tk | 15 | Sandra Blauberg |
Väljundid 2020-2023 perioodiks
Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv | ettevõtjate arv | 80 |
Tegevustes osalenud haridusasutuste arv | haridusasutuste arv | 12 |